Наименование | Качество 1 | ||
---|---|---|---|
Диаметр, мм | Масса, г/м | Разрывная нагрузка, кгс | |
Веревка джутовая 3-х прядная крученая 4 мм | 4 | 10 | 110 |
Веревка джутовая 3-х прядная крученая 5 мм | 5 | 14 | 140 |
Веревка джутовая 3-х прядная крученая 6 мм | 6 | 18 | 220 |
Веревка джутовая 3-х прядная крученая 8 мм | 8 | 32 | 255 |
Веревка джутовая 3-х прядная крученая 10 мм | 10 | 52 | 440 |
Веревка джутовая 3-х прядная крученая 12 мм | 12 | 72 | 590 |
Веревка джутовая 3-х прядная крученая 14 мм | 14 | 90 | 760 |
Веревка джутовая 3-х прядная крученая 16 мм | 16 | 105 | 1020 |
Веревка джутовая 3-х прядная крученая 18 мм | 18 | 140 | 1400 |
Веревка джутовая 3-х прядная крученая 20 мм | 20 | 200 | 1600 |
г. Минск, Будславская улица, 2, офис 30
Понедельник – четверг: 8:30–17:30
Пятница: 8:30–17:00
Суббота – воскресенье: выходные дни
231762 Гродненская область, Гродненский район, д. Пригодичи, д.1а, офис 18